欢迎来到江苏权坤环保科技有限公司!
Articles
BTC超纯水机脱盐率与产水量反渗透膜的发展分为两个阶段:非对称膜和复合膜。在反渗透膜发展的早期,主要的膜材料为三醋酸纤维素(CA)。这种膜材料对进水pH值的要求比较严格(一般在4-6之间),且工作压力相对较高、脱盐率相对较低,但是其具有耐生物污染和耐氧化性杀菌剂的优点。
联系电话:025-58398992
BTC超纯水机脱盐率与产水量反渗透膜的发展分为两个阶段:非对称膜和复合膜。在反渗透膜发展的早期,主要的膜材料为三醋酸纤维素(CA)。这种膜材料对进水pH值的要求比较严格(一般在4-6之间),且工作压力相对较高、脱盐率相对较低,但是其具有耐生物污染和耐氧化性杀菌剂的优点。实验室用超纯水器,设有触发器和报警器,在蓄水桶接满时,能够发出报警信号,并切断出水开关,设计合理,解决了接水现场需要人员看护,浪费时间的问题,并且结构简单,操作方便。实验室用超纯水器,包括进水开关、控制器、水泵、出水开关,进水开关开启后,控制器控制水泵开启,水自进水口进入超纯水器中,净化程序启动;打开出水开关后,净化后的水自出水口进入水桶中,还包括定时器和报警器,所述控制器控制定时器,当出水开关开启后,控制器触发定时器同时开始计时,当定时器达到设定时间后,定时器发信号给控制器,控制器触发报警器发出报警信号。
产品名称 | 超纯水系统 | |||||
产品型号 | 基础应用型 | 超低有机物型 | 除热源型 | 生命科学型 | ||
工艺流程 | PPF+AC+AC+RO1+RO2+EDI | PPF+AC+AC+RO1+RO2+EDI+TF | PPF+AC+AC+RO1+RO2+EDI+UF+TF | PL+KDF+AC+RO1+RO2+EDI+UF+TF | ||
适用范围 | 离子色谱、原子吸收及发射光谱、气相分析仪器、高精密光学镜片冲洗、高精密分析仪器用水等 | HPLC、ICP-MS、GC-MS、HPLC-MS、ICP-OES、TOC分析、有机物分析、SPE、PCR分析及应用、微电子部件冲洗、环保实验分析等 | 分子生物学实验、氨基酸分析、蛋白质纯化、电泳/凝胶分析、毒理研究、动植物细胞培养、组织培养等 | 试管婴儿、双向电泳、同位素分析、基因克隆、DNA测序、细胞免疫化学等 | ||
出水口数量 (触摸屏操控) | 3个:一级RO纯水、二级RO高纯水、UP超纯水 | |||||
产水水质 | 高纯水:电导率:1-5μs/cm,优于中国国家实验室用水规格(GB6682-2008)Ⅲ级水标准。 | |||||
操作模式 | 全自动微电脑智能控制、智能真彩色LED液晶触摸屏操作、动画显示模式、人性化多级菜单式操作显示系统、电源开启程序启动自动进入冲洗待机界面、缺水、水满、产水、定时取水、耗材寿命及更换提醒、外连设备记录输出系统运行历史数据(选配)、中英文两种语言自由切换 | |||||
系统监控 | 纯水电导率(μs/cm)值、UP超纯水的电阻率(MΩ·cm)值、耗材寿命及更换报警提醒、取水时间(0-999分钟)、温度 | |||||
安全保障 | 内置自动清洗、循环程序;缺水、断电自动保护;水质超标报警;故障报警提醒等。 | |||||
技术 指标 | 终端过滤器 | 根据用户要求选配(0.01um、0.05um、0.1um、0.2um) | ||||
总有机碳 | <10ppb | <3ppb | <5ppb | <3ppb | ||
热原 |
|
| <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | ||
微生物 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | ||
工作条件 | 源水城市自来水(TDS≥300时增配强化预处理单元) 外置软化过滤器/多介质过滤器(高硬度/高浊度源水地区建议选配)进水温度:5-40℃;进水压力:1~5kg/cm2 工作电源:220V/50HZ,电功率:80-150W | |||||
产 水 量 | 30/60/80/100L/H 瞬间取水流速1.5-2.5L/min | |||||
外型尺寸/ 重量 | 长×宽×高(510×560×1100)mm 净重:80±3Kg |
BTC超纯水机脱盐率与产水量
联系电话:18656586959
联系邮箱:269817253@QQ.com
公司地址:晓山路609号
Copyright © 2025 江苏权坤环保科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备20002868号-7 技术支持:环保在线